A Fiat Strada abriu novembro na frente outra vez. Com dados da Fenabrave até o dia 9, a picape soma 2.927 emplacamentos, à frente do Hyundai HB20 (2.578) e do Fiat Argo (1.915). Entre os SUVs, a surpresa é o Toyota Yaris Cross, que lidera com 1.661 unidades e deixa para trás T-Cross e Haval H6, enquanto a BYD coloca três elétricos entre os 20 mais vendidos do país.
Esta é a página do ranking de novembro de 2026. Vamos atualizá-la ao longo do mês, até o resultado final da Fenabrave. Os números abaixo são parciais, com dados consolidados até 9 de novembro.
Os 20 carros mais vendidos de novembro (geral)
| Posição | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 2.927 |
| 2º | Hyundai HB20 | 2.578 |
| 3º | Fiat Argo | 1.915 |
| 4º | BYD Dolphin Mini | 1.742 |
| 5º | Toyota Yaris Cross | 1.661 |
| 6º | VW T-Cross | 1.507 |
| 7º | GWM Haval H6 | 1.454 |
| 8º | VW Polo | 1.428 |
| 9º | Hyundai Creta | 1.285 |
| 10º | Fiat Pulse | 1.233 |
| 11º | Fiat Fastback | 1.229 |
| 12º | Fiat Toro | 1.208 |
| 13º | Chevrolet Onix | 1.169 |
| 14º | VW Tera | 1.130 |
| 15º | Hyundai i20 | 1.106 |
| 16º | Chevrolet Tracker | 1.104 |
| 17º | Renault Kwid | 1.009 |
| 18º | BYD Atto 2 | 986 |
| 19º | Toyota Hilux | 936 |
| 20º | Fiat Mobi | 884 |
No acumulado de 2026, a Strada segue isolada na liderança, com 145.218 unidades. O Hyundai i20 aparece no top 20 do mês, e o BYD Atto 2 já soma 986 emplacamentos só em novembro.

Picapes mais vendidas de novembro
| Posição | Picape | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 2.927 |
| 2º | Fiat Toro | 1.208 |
| 3º | Toyota Hilux | 936 |
| 4º | VW Saveiro | 852 |
| 5º | Chevrolet S10 | 515 |
| 6º | Ford Ranger | 454 |
| 7º | Ram Rampage | 344 |
| 8º | Chevrolet Montana | 251 |
| 9º | Mitsubishi Triton | 205 |
| 10º | Ford Maverick | 121 |
A Fiat domina as picapes com Strada e Toro, e a Toyota Hilux fecha o pódio. Na outra ponta, a Renault Oroch tem só 92 emplacamentos em novembro: ela está de saída para dar lugar à nova Renault Niagara, que chega para brigar justamente com a Toro.
SUVs mais vendidos de novembro
| Posição | SUV | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Toyota Yaris Cross | 1.661 |
| 2º | VW T-Cross | 1.507 |
| 3º | GWM Haval H6 | 1.454 |
| 4º | Hyundai Creta | 1.285 |
| 5º | Fiat Pulse | 1.233 |
| 6º | Fiat Fastback | 1.229 |
| 7º | VW Tera | 1.130 |
| 8º | Chevrolet Tracker | 1.104 |
| 9º | BYD Atto 2 | 986 |
| 10º | Jeep Compass | 813 |
O Toyota Yaris Cross lidera entre os SUVs e é o 5º carro mais vendido do país no geral. Fiat Pulse e Fastback aparecem colados, em 5º e 6º entre os SUVs.
Elétricos mais vendidos de novembro
| Posição | Elétrico | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | BYD Dolphin Mini | 1.742 |
| 2º | BYD Atto 2 | 986 |
| 3º | BYD Dolphin | 807 |
Três elétricos estão entre os 20 mais vendidos do Brasil em novembro, todos da BYD: Dolphin Mini (4º no geral), Atto 2 e Dolphin. O ranking completo dos elétricos entra aqui na próxima atualização.
Como foi outubro
Em outubro, a Fiat fechou o mês na liderança do mercado. Veja o ranking completo de outubro de 2026 e o balanço da Fenabrave.
E você, qual destes levaria para a garagem? Comente aqui embaixo.
Fonte: Fenabrave, dados parciais de novembro de 2026 consolidados até o dia 9.
Atitude fala mais alto. — Freire Neto | Motores e Ação desde 2002












