O Prêmio Trend Car, do Guia do Carro, premiou 19 modelos de 14 marcas e elegeu a GWM como a Melhor Montadora do ano. A Geely levou o prêmio especial de Tendência Automotiva.

Como funciona o prêmio
Esta é a 6.ª edição do Trend Car. O júri tem 26 jornalistas especializados, com o mesmo peso para mulheres e homens. O critério principal é o compromisso das marcas com a descarbonização dos carros vendidos no Brasil. Também contam custo-benefício, eficiência energética, inovação, praticidade, qualidade de construção, segurança, tendência tecnológica, usabilidade e vida a bordo.
Os destaques
- A maior votação foi do Jeep Avenger, Crossover Urbano, com 73,1%.
- Geely EX2 (Hatch Elétrico) e GWM Ora 5 (SUV Compacto Elétrico) tiveram 69,2% cada.
- O Leapmotor C10 ganhou em duas categorias: SUV Médio Elétrico e SUV Médio Híbrido.
- A GWM levou três categorias, além do prêmio de Melhor Montadora.
Todos os vencedores
| Categoria | Vencedor | Votos |
|---|---|---|
| Sedan/Wagon/MPV Premium | Audi A5 Avant | 38,5% |
| SUV Grande Elétrico | BMW iX3 | 30,8% |
| SUV Compacto | Changan Uni-T | 38,5% |
| SUV Grande | Changan CS75 | 57,7% |
| Picape Monobloco | Ford Maverick Lariat | 65,4% |
| Hatch Elétrico | Geely EX2 | 69,2% |
| SUV Grande Híbrido | Geely EX5 | 53,8% |
| SUV Compacto Elétrico | GWM Ora 5 | 69,2% |
| SUV Grande Eletrificado | GWM Haval H6 | 61,5% |
| SUV Grande Híbrido Premium | GWM Haval H7 | 42,3% |
| Carro Compacto | Hyundai i20 | 57,7% |
| SUV Compacto Híbrido | Jaecoo 5 | 46,2% |
| Crossover Urbano | Jeep Avenger | 73,1% |
| SUV Médio Híbrido | Leapmotor C10 | 34,6% |
| SUV Médio Elétrico | Leapmotor C10 | 57,7% |
| Coupé Superesportivo | Porsche 911 Targa | 42,3% |
| Picape com Chassi | RAM Dakota | 42,3% |
| SUV Médio | Renault Boreal | 30,8% |
| Carro Esportivo | Toyota GR Yaris | 30,8% |
O prêmio tem patrocínio de Geely, Jeep, Leapmotor, Omoda Jaecoo, RAM e Renault.

Fontes
Informações: Texto Final Comunicação Integrada, assessoria do Prêmio Trend Car.
Atitude fala mais alto. — Freire Neto | Motores e Ação desde 2002






