Faltam três dias para fechar outubro e o pódio parece definido. Com os emplacamentos até o dia 28, a Fiat Strada soma 13.436 unidades e lidera com folga, o Hyundai HB20 é o carro de passeio mais vendido do mês, com 8.725, e o BYD Dolphin Mini segura o terceiro lugar geral, com 7.520.
Os 20 mais vendidos de outubro (até o dia 28)
| Pos. | Modelo | Unidades | vs. setembro |
|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 13.436 | -7,2% |
| 2º | Hyundai HB20 | 8.725 | +52,7% |
| 3º | BYD Dolphin Mini | 7.520 | -11,4% |
| 4º | Fiat Argo | 7.364 | -5,4% |
| 5º | Volkswagen T-Cross | 6.338 | -25,0% |
| 6º | Volkswagen Tera | 5.688 | -27,9% |
| 7º | Toyota Yaris Cross | 5.589 | +16,8% |
| 8º | Volkswagen Polo | 5.450 | -45,7% |
| 9º | Renault Kwid | 5.388 | -3,0% |
| 10º | Hyundai Creta | 5.187 | +12,6% |
| 11º | Chevrolet Onix | 4.933 | -23,6% |
| 12º | Fiat Toro | 4.735 | -5,5% |
| 13º | BYD Dolphin | 4.666 | +24,8% |
| 14º | Fiat Fastback | 4.467 | -0,2% |
| 15º | GWM Haval H6 | 4.417 | -24,1% |
| 16º | Volkswagen Saveiro | 4.369 | -0,2% |
| 17º | Fiat Pulse | 4.290 | -33,7% |
| 18º | Chevrolet Onix Plus | 4.069 | -15,9% |
| 19º | Chevrolet Tracker | 3.713 | -9,4% |
| 20º | Toyota Hilux | 3.297 | +10,1% |
A comparação com setembro é com o mês inteiro, por isso a variação ainda vai melhorar até o dia 31.
Os SUVs mais vendidos
| Pos. | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen T-Cross | 6.338 |
| 2º | Volkswagen Tera | 5.688 |
| 3º | Toyota Yaris Cross | 5.589 |
| 4º | Hyundai Creta | 5.187 |
| 5º | Fiat Fastback | 4.467 |
| 6º | GWM Haval H6 | 4.417 |
| 7º | Fiat Pulse | 4.290 |
| 8º | Chevrolet Tracker | 3.713 |
| 9º | CAOA Chery Tiggo 7 | 3.270 |
| 10º | Honda HR-V | 3.238 |
| 11º | Jeep Compass | 2.926 |
As picapes mais vendidas
| Pos. | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 13.436 |
| 2º | Fiat Toro | 4.735 |
| 3º | Volkswagen Saveiro | 4.369 |
| 4º | Toyota Hilux | 3.297 |
| 5º | Ford Ranger | 2.520 |
| 6º | Chevrolet S10 | 2.297 |
| 7º | RAM Rampage | 1.562 |
| 8º | Chevrolet Montana | 1.116 |
| 9º | Mitsubishi Triton | 793 |
| 10º | GWM Poer | 685 |
Os destaques
- Strada isolada: mais de 4.700 unidades à frente do HB20. No ano, já são 141.169.
- HB20 em alta: +52,7% sobre setembro. Em setembro, a maior parte das vendas do HB20 foi para locadoras e frotistas (vendas diretas).
- Fiat com cinco no top 20: Strada, Argo, Toro, Fastback e Pulse. Nas picapes, a Fiat tem as duas primeiras: Strada e Toro.
- Polo em queda: -45,7% no mês, mas segue como o carro de passeio mais vendido de 2026, com 91.448 unidades.
- Elétricos no top 20: Dolphin Mini em 3º e Dolphin em 13º.
- Projeção: o mercado deve fechar outubro acima de 230 mil unidades.
💡 Dica do Freire: fim de mês é quando as concessionárias correm atrás da meta. Se está para comprar, estes últimos dias de outubro são a hora de negociar, sobretudo nos modelos que caíram em relação a setembro: o vendedor precisa fechar o mês.
Leia também:
- Ofertaço Fiat: Mobi Like cai para R$ 69.990 com taxa 0%, só até 31 de outubro
- Ranking da Semana: Strada lidera e Dolphin Mini cresce
Fonte: Fenabrave, emplacamentos de automóveis e comerciais leves de 1 a 28 de outubro de 2026, compilados pelo Car.Blog.Br.
Atitude fala mais alto. — Freire Neto | Motores e Ação desde 2002





