Felipe Drugovich fez o 3.º tempo na quarta-feira nos testes da Fórmula E em Madri-Jarama, a 0s193 de Mortara. Tempos de todas as sessões e onde acompanhar.
Publicado em 18/11/2026 09h33 · atualizado em 18/11/2026 14h20
📷 Felipe Drugovich, da Andretti, em teste na pista de Madri-Jarama. Imagem: Fórmula E / Divulgação

Atualização (18/11, fim do dia): à tarde, Drugovich foi ainda mais longe e fez o segundo melhor tempo da sessão 4, a 0s220 de Jean-Éric Vergne (Citroën Racing). Fecha a quarta-feira em alta: terceiro de manhã, segundo à tarde.
Felipe Drugovich deu o recado na Andretti: depois de um primeiro dia difícil, o brasileiro fez o terceiro melhor tempo na manhã desta quarta-feira nos testes de pré-temporada da Fórmula E, em Madri-Jarama, a apenas 0s193 de Edoardo Mortara, da Mahindra.

Os brasileiros sessão a sessão
| Piloto | Sessão 1 (seg) | Sessão 2 (seg) | Sessão 3 (qua) | Sessão 4 (qua) |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Drugovich (Andretti) | 10.º | 20.º | 3.º | 2.º |
| Enzo Fittipaldi (Lola) | sem tempo | 24.º | 23.º | sem tempo |
Drugovich foi o melhor da Andretti nas duas sessões desta quarta: terceiro de manhã, à frente do companheiro Jake Dennis (17.º), e segundo à tarde, quando Dennis não marcou tempo. Na Lola, Enzo Fittipaldi segue acumulando quilometragem com o carro novo e ainda longe dos tempos da ponta.
Sessão 4: quarta à tarde
Jean-Éric Vergne, da Citroën Racing, fechou o dia na frente. Drugovich ficou a 0s220 e foi o segundo; Mortara, o mais rápido da manhã, terminou em terceiro. Stoffel Vandoorne (Jaguar), Enzo Fittipaldi (Lola) e Jake Dennis (Andretti) não marcaram tempo.
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1.º | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 1min25s437 |
| 2.º | Felipe Drugovich | Andretti | +0s220 |
| 3.º | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +0s357 |
| 4.º | Nico Müller | Porsche | +0s401 |
| 5.º | Jake Hughes | CUPRA KIRO | +0s472 |
| 6.º | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +0s532 |
| 7.º | Zane Maloney | Nissan | +0s754 |
| 8.º | Taylor Barnard | Fusion | +0s763 |
| 9.º | Maximilian Günther | Paysafe Envision | +0s889 |
| 10.º | Pascal Wehrlein | Porsche | +0s940 |
| 11.º | Dan Ticktum | Fortescue Zero Racing | +1s012 |
| 12.º | Oliver Rowland | Nissan | +1s017 |
| 13.º | Pepe Martí | CUPRA KIRO | +1s109 |
| 14.º | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | +1s639 |
| 15.º | Théo Pourchaire | Opel GSE | +2s190 |
| 16.º | Mitch Evans | Opel GSE | +2s671 |
| 17.º | Nick Cassidy | Citroën Racing | +2s859 |
| 18.º | Ayhancan Güven | Fusion | +5s548 |
| 19.º | Robert Shwartzman | Lola | +7s268 |
| 20.º | Paul Aron | Fortescue Zero Racing | +7s434 |
| 21.º | Zak O’Sullivan | Paysafe Envision | +7s950 |
| 22.º | Stoffel Vandoorne | Jaguar TCS Racing | sem tempo |
| 23.º | Enzo Fittipaldi | Lola | sem tempo |
| 24.º | Jake Dennis | Andretti | sem tempo |
Sessão 3: quarta de manhã
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1.º | Edoardo Mortara | Mahindra | 1min24s496 |
| 2.º | Taylor Barnard | Fusion | +0s161 |
| 3.º | Felipe Drugovich | Andretti | +0s193 |
| 4.º | Mitch Evans | Opel GSE | +0s298 |
| 5.º | Zane Maloney | Nissan | +0s313 |
| 6.º | Maximilian Günther | Envision | +0s418 |
| 7.º | Dan Ticktum | Fortescue Zero | +0s434 |
| 8.º | Pascal Wehrlein | Porsche | +0s446 |
| 9.º | Théo Pourchaire | Opel GSE | +0s472 |
| 10.º | Jean-Éric Vergne | Citroën | +0s556 |
| 11.º | António Félix da Costa | Jaguar | +0s588 |
| 12.º | Oliver Rowland | Nissan | +0s695 |
| 13.º | Zak O’Sullivan | Envision | +0s847 |
| 14.º | Nico Müller | Porsche | +0s913 |
| 15.º | Nyck de Vries | Mahindra | +1s231 |
| 16.º | Nick Cassidy | Citroën | +2s170 |
| 17.º | Jake Dennis | Andretti | +2s597 |
| 18.º | Pepe Martí | Cupra Kiro | +3s822 |
| 19.º | Jake Hughes | Cupra Kiro | +3s862 |
| 20.º | Robert Shwartzman | Lola | +4s047 |
| 21.º | Ayhancan Güven | Fusion | +4s307 |
| 22.º | Stoffel Vandoorne | Jaguar | +4s441 |
| 23.º | Enzo Fittipaldi | Lola | +4s565 |
| 24.º | Paul Aron | Fortescue Zero | +13s512 |
Destaques da semana até agora
- O tempo mais rápido dos testes é de Edoardo Mortara (Mahindra): 1min24s344 na sessão 2, na segunda à tarde. O italiano liderou também a sessão 3.
- Jean-Éric Vergne (Citroën) foi o mais rápido da sessão 1, com 1min25s004.
- Entre as estreantes, Mitch Evans (Opel GSE) foi 2.º na sessão 1 e Taylor Barnard (Fusion) foi 2.º nesta quarta.
- O campeão Pascal Wehrlein (Porsche) foi 18.º, 4.º e 8.º. António Félix da Costa (Jaguar) foi 7.º, 7.º e 11.º.
Segunda-feira: top 10 das sessões 1 e 2
Sessão 1 (manhã)
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1.º | Jean-Éric Vergne | Citroën | 1min25s004 |
| 2.º | Mitch Evans | Opel GSE | +0s125 |
| 3.º | Stoffel Vandoorne | Jaguar | +0s381 |
| 4.º | Zane Maloney | Nissan | +0s435 |
| 5.º | Pepe Martí | Cupra Kiro | +0s466 |
| 6.º | Nick Cassidy | Citroën | +0s517 |
| 7.º | António Félix da Costa | Jaguar | +0s533 |
| 8.º | Théo Pourchaire | Opel GSE | +0s702 |
| 9.º | Zak O’Sullivan | Envision | +0s724 |
| 10.º | Felipe Drugovich | Andretti | +0s831 |
Sessão 2 (tarde)
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1.º | Edoardo Mortara | Mahindra | 1min24s344 |
| 2.º | Zane Maloney | Nissan | +0s337 |
| 3.º | Nico Müller | Porsche | +0s377 |
| 4.º | Pascal Wehrlein | Porsche | +0s391 |
| 5.º | Maximilian Günther | Envision | +0s429 |
| 6.º | Théo Pourchaire | Opel GSE | +0s522 |
| 7.º | António Félix da Costa | Jaguar | +0s593 |
| 8.º | Ayhancan Güven | Fusion | +0s696 |
| 9.º | Jake Dennis | Andretti | +0s741 |
| 10.º | Nick Cassidy | Citroën | +0s799 |
Galeria






Acompanhe ao vivo
| Sessão | Dia | Brasília | Lisboa |
|---|---|---|---|
| Sessão 4 | Quarta, 18/11 | 10h às 13h | 13h às 16h |
| Sessão 5 | Sexta, 20/11 | 5h às 8h | 8h às 11h |
| Sessão 6 | Sexta, 20/11 | 10h às 13h | 13h às 16h |
Os tempos podem ser acompanhados no live timing oficial da Fórmula E. São seis sessões em três dias de testes (16, 18 e 20 de novembro) no Circuito de Madri-Jarama, que também recebe corrida na Temporada 2027. Vamos atualizar esta matéria com os tempos da sessão 4.
Leia também
- Gen4 da Fórmula E vai para a pista com dois brasileiros
- Fórmula E: o que esperar dos primeiros testes da Gen4
- Lola revela a pintura do carro de Enzo Fittipaldi
Fontes: Fórmula E (tempos oficiais e comunicados da assessoria, 16 e 18/11/2026); live timing da Fórmula E.
Atitude fala mais alto. — Freire Neto | Motores e Ação desde 2002











