Carros e marcas mais vendidos até primeira quinzena de dezembro/2022

Previous slide
Next slide

O mercado automotivo brasileiro registra 96.942 carros e comerciais leves emplacados em dezembro de 2022, com dados computados até o dia 17 (12º dia útil).

O volume nesta primeira quinzena de dezembro está 16,3% acima do mesmo período do mês anterior (quando foram emplacados 83.347 veículos). No acumulado de 2022 já foram emplacados 1.850.028 carros e comerciais leves – retração de -1,5% sobre o acumulado de 2021 até a primeira quinzena de dezembro de 2021.

A média de vendas por dia útil está em 8.079 – retração de -3,2% relativamente ao mesmo período de novembro.

A liderança de mercado está com a Fiat, com 21,7% de participação, seguida da Volkswagen, agora com 17,1%.

A terceira mais vendida no mês é a Chevrolet, com 15,5%, enquanto a Toyota fecha o top 4, com 10,4%.

No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22,13%, seguida da GM com 14,80%. O HB20 é o carro mais vendido em 2022, sendo a Strada a líder entre comerciais leves.

Ranking – montadoras mais vendidas – dezembro (16) de 2022

Rank
Marca
Dezembro Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 21.051 21,7% 409.479 22,13%
2 Volkswagen 16.593 17,1% 252.451 13,65%
3 GM 15.004 15,5% 273.762 14,80%
4 Toyota 10.038 10,4% 180.575 9,76%
5 Hyundai 8.070 8,3% 179.142 9,68%
6 Jeep 5.377 5,5% 129.114 6,98%
7 Renault 5.161 5,3% 120.095 6,49%
8 Honda 3.254 3,4% 53.905 2,91%
9 Nissan 2.596 2,7% 51.160 2,77%
10 Citroen 2.552 2,6% 30.489 1,65%
11 Ford 1.194 1,2% 19.527 1,06%
12 CAOA Chery 1.015 1,0% 33.615 1,82%
13 Peugeot 972 1,0% 40.198 2,17%
14 Mitsubishi 834 0,9% 21.208 1,15%
15 BMW 579 0,6% 12.766 0,69%
16 RAM 525 0,5% 4.572 0,25%
17 Volvo 481 0,5% 4.962 0,27%
18 Audi 327 0,3% 4.883 0,26%
19 Mercedes 285 0,3% 5.559 0,30%
20 Kia 274 0,3% 4.951 0,27%
21 Porsche 200 0,2% 3.116 0,17%
22 Land Rover 160 0,2% 3.479 0,19%
23 VW-MAN 100 0,1% 2.077 0,11%
24 Iveco 49 0,1% 2.757 0,15%
25 Mini 46 0,0% 824 0,04%
26 JAC 42 0,0% 1.152 0,06%
27 Suzuki 34 0,0% 1.205 0,07%
28 DFSK 33 0,0% 711 0,04%
29 FER CAR 21 0,0% 244 0,01%
30 Jaguar 19 0,0% 326 0,02%
31 Lexus 16 0,0% 229 0,01%
32 EFFA 13 0,0% 308 0,02%
33 RDK 8 0,0% 165 0,01%
34 Foton 5 0,0% 127 0,01%
35 FYBER 3 0,0% 54 0,00%
36 Dodge 2 0,0% 148 0,01%
37 Troller 1 0,0% 98 0,01%
38 BABY 1 0,0% 10 0,00%
39 Subaru 0 0,0% 381 0,02%

Fonte: car.blog.br

Posts relacionados

Deixe um comentário

Faça parte de nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das notícias mais recentes

ou