Trinta e uma unidades. É essa a distância entre o carro mais vendido de Portugal e o segundo colocado. De janeiro a setembro de 2026, o Peugeot 2008 segura a liderança com 5.815 matrículas, mas o Tesla Model 3 já está colado, com 5.784, e foi o carro mais vendido do país em setembro.
Top 10 em Portugal: janeiro a setembro de 2026
| Pos. | Modelo | Jan–set 2026 | Jan–set 2025 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Peugeot 2008 | 5.815 | 6.271 | -7,3% |
| 2º | Tesla Model 3 | 5.784 | 3.531 | +63,8% |
| 3º | Peugeot 208 | 4.992 | 4.039 | +23,6% |
| 4º | Citroën C3 | 4.796 | 4.709 | +1,8% |
| 5º | Dacia Sandero | 4.521 | 5.151 | -12,2% |
| 6º | Dacia Duster | 3.987 | 4.536 | -12,1% |
| 7º | Tesla Model Y | 3.461 | 2.264 | +52,9% |
| 8º | Toyota Yaris Cross | 3.372 | 2.896 | +16,4% |
| 9º | SEAT Ibiza | 3.231 | 2.405 | +34,3% |
| 10º | Renault Clio | 3.225 | 5.487 | -41,2% |
Ligeiros de passageiros. Fonte: ACAP.
Setembro: o mês do Tesla
Em setembro, o Model 3 vendeu 2.065 unidades, mais do que o triplo do segundo colocado, o irmão Model Y (684). Três dos dez mais vendidos do mês foram 100% elétricos.
| Pos. | Modelo | Setembro 2026 |
|---|---|---|
| 1º | Tesla Model 3 | 2.065 |
| 2º | Tesla Model Y | 684 |
| 3º | Dacia Duster | 439 |
| 4º | Dacia Sandero | 396 |
| 5º | Peugeot 2008 | 373 |
| 6º | Peugeot 208 | 332 |
| 7º | Toyota Yaris Cross | 307 |
| 8º | Citroën C3 | 304 |
| 9º | Volvo EX30 | 287 |
| 10º | Omoda 5 | 286 |
Fonte: ACAP, via Pplware.
O que os números mostram
- Stellantis forte: Peugeot 2008, Peugeot 208 e Citroën C3 ocupam três dos quatro primeiros lugares.
- Elétricos em alta: o Model 3 cresce 63,8% e o Model Y 52,9% sobre 2025.
- A queda do Clio: o Renault perde 41,2% e escapa por pouco de sair do top 10.
- Chineses a chegar: o Omoda 5 entrou no top 10 de setembro.
💡 Dica do Freire: a briga pela liderança de 2026 vai ser decidida no fim do ano. A Tesla costuma concentrar entregas no último mês de cada trimestre (março, junho, setembro e dezembro). Se repetir em dezembro o que fez em setembro, o Model 3 pode terminar o ano como o carro mais vendido de Portugal.
Para comparar: no Brasil, a liderança do ranking parcial de outubro é da picape Fiat Strada.
Fontes
Atitude fala mais alto. — Freire Neto | Motores e Ação desde 2002





